Motorola empieza el año con su serie más conocida, aunque dando un ligero toque a su nomenclatura tradicional. La serie G ahora se apellida con dos cifras (decenas) y por ahora sin "Play", "Plus" ni otros apellidos, aunque como vemos en el nuevo Moto G30 el espíritu sigue siendo el mismo: competir por precio en la gama media.
Se trata de un móvil que conserva el ADN que la marca ha ido asentando en las pasadas generaciones en cuanto al aspecto, con una trasera inconfundible en parte gracias al logo de la marca. Viene junto con el Moto G10, formando con él un binomio que queda rondando los 200 euros para las gamas media y de entrada.
Ficha técnica del Moto G30
MOTO G30 | |
|---|---|
PANTALLA | IPS 6,5” Max Vision HD+ (1.600 x 720) |
PROCESADOR | Snapdragon 662 |
RAM | 4/6 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB (hasta 512 GB con microSD) |
CÁMARAS TRASERAS | 64 MP Quad Pixel (f/1.7, 1,4 µm) |
CÁMARA FRONTAL | 13 MP (f/2.2, 1,12 µm) |
BATERÍA | 5.000 + 15W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 |
CONECTIVIDAD | 4G: LTE (Cat4) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE |
DIMENSIONES Y PESO | 165,22 x 75,73 x 9,14 mm |
OTROS | IP52, radio FM, jack 3,5 mm, dual SIM (híbrido), lector de huellas trasero |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario